会议日程(实际会议日程,以现场公布为准)
6月5日 星期三 | |||
7:30-9:00 | 会议注册 | ||
9:00-11:55 | 主题大会 | 地点:207会议室 | |
13:00-17:00 | 技术专题讲座 | 桌面产品扩展及开发 | 地点:105会议室 |
在ArcGIS中玩转影像 | 地点:104会议室 | ||
三维城市构建和应用开发 | 地点:106会议室 | ||
6月6日 星期四 | |||
9:00-17:00 | 技术专题讲座 | ArcGIS for Server面面观 | 地点:105会议室 |
ArcGIS拥抱云时代 | 地点:104会议室 | ||
基于ENVI/IDL的遥感应用 及开发技术 |
地点:106会议室 | ||
ArcGIS移动,变化于多端 | 地点:104会议室 | ||
IT热点技术 | 地点:106会议室 | ||
9:00-17:00 | 动手实验室 | 地点:103会议室 | |
17:00-17:30 | 抽奖 | 地点:105会议室 |
|
技术专题讲座: 6月5日 13:00-17:00 |
||
桌面产品扩展及开发 (105会议室) |
13:00-13:50 | ArcGIS 10.1 for Desktop扩展开发之路 |
14:00-14:50 | 再谈ArcGIS Engine高级开发:数据入库之 常用预处理工具 |
|
15:00-15:50 | 基于ArcGIS Runtime SDK for WPF开发 桌面地图应用 |
|
16:00-16:50 | 在ArcGIS中的Python开发技术面面观 | |
在ArcGIS中玩转影像 (104会议室) |
13:00-13:50 | ArcGIS中国产卫星影像扩展开发 |
14:00-14:50 | ArcGIS影像实时处理函数扩展开发 | |
15:00-15:50 | 基于Python的影像管理和发布 | |
16:00-16:50 | ArcGIS影像在线应用开发新技术 | |
三维城市构建和应用开发 (106会议室) |
13:00-13:50 | Esri CityEngine城市建模解决方案 |
14:00-14:50 | Esri CityEngine规则开发 | |
15:00-15:50 | ArcGIS三维应用开发框架 | |
16:00-16:50 | ArcGIS创建Web3D应用 | |
6月6日 9:00-17:00 | ||
ArcGIS for Server面面观 (105会议室) |
9:00-9:50 | ArcGIS 10.1 for Server的管理及开发 |
10:00-10:50 | 扩展ArcGIS for Server 10.1服务技术探究 | |
11:00-11:50 | Geoprocessing Service的高效配置及使用 | |
13:00-13:50 | SQL管理企业级地理数据库 | |
14:00-14:50 | ArcGIS API for Flex高级开发技术 | |
15:00-15:50 | ArcGIS API for JavaScript高级开发技术 | |
16:00-16:50 | ArcGIS API for Silverlight高级开发技术 | |
ArcGIS拥抱云时代 (104会议室) |
9:00-9:50 | 云时代下,GIS全新的应用模式 ——ArcGIS Online |
10:00-10:50 | Portal for ArcGIS协同平台及应用开发 | |
11:00-11:50 | ArcGIS私有云建设关键技术及开发 | |
基于ENVI/IDL的遥感应用 及开发技术 (106会议室) |
9:00-9:50 | 遥感应用模式多样化趋势及其市场前景 |
10:00-10:50 | 遥感业务化系统开发技术 | |
11:00-11:50 | 基于B/S在线遥感应用系统的设计与实现 | |
ArcGIS移动,变化于多端 (104会议室) |
13:00-13:50 | 基于ArcGIS Runtime SDK for Android 开发地图应用 |
14:00-14:50 | 基于ArcGIS Runtime SDK for iOS开发 地图应用 |
|
15:00-15:50 | 基于ArcGIS Runtime SDK for Windows Store apps开发地图应用 |
|
16:00-16:50 | ArcGIS移动应用新模式及扩展开发 | |
IT热点技术 (106会议室) |
13:00-13:50 | 并行处理技术和海量GIS数据的碰撞 |
14:00-14:50 | 移动互联网时代的用户体验设计 | |
15:00-15:50 | 大数据时代由数据挖掘引发的空间思考 | |
16:00-16:50 | Geoevent与实时数据应用开发 | |
动手实验室: 时间:6月6日 10:00-17:00 地点:103会议室 |
||
动手体验全时段开放(9:00-17:00) | ||
闪电话题 | 10:00-10:10 | ArcGIS Online/Portal应用模板的开发 |
10:10-10:20 | 响应式移动应用程序开发 | |
10:20-10:30 | 快速构建在线统计分析应用 | |
10:30-10:40 | 利用ArcGIS Runtime 构建移动GIS应用 | |
10:40-10:50 | 软件开发中权衡的艺术 | |
10:50-11:00 | 移动矢量离线方法实现 | |
11:00-11:10 | 路径规划,轻松管理你的配送路线 | |
11:10-11:20 | 驾驭好的你的GIS平台---惠普工作站 | |
14:00-14:10 | GIS tools for hadoop大数据处理 | |
14:10-14:20 | 一个GISer的创业路 | |
14:20-14:30 | Portal API移动应用,让云触手可及 | |
14:30-14:40 | 重视软件开发中的非功能需求 | |
14:40-14:50 | GeoEvent Process实时数据处理分析 | |
14:50-15:00 | EMC云计算与大数据 | |
15:00-15:10 | 利用python脚本辅助三维模型创建 | |
15:10-15:20 | ArcGIS切片地图与第三方软件的集成应用 | |
15:20-15:30 | 完美地图 ,支撑GIS应用 | |
15:30-15:40 | Portal API Viewer 技术揭秘 | |
15:40-15:50 | 大数据时代的影像实时分析技术 | |
分组讨论 | 11:20-12:00 | 应用开发 |
移动开发 | ||
15:50-16:30 | 云计算 | |
应用开发 | ||
移动开发 |
会议亮点
培训式课程设计:
内容设计贴近实战
技术细节深入剖析和解读
案例场景设计迅速解决实际问题
实用性DEMO体验:
动手实验室实操体验
DMEO设计与课程结合
ArcGIS 10.2抢先用
互动式微话题
开发过程的小技巧
简单实用的产品小功能
短小精悍听着不累
自由的经验分享
台上台下互动交流
每个都可以参与的自由式发言
分享你的经验,让别人少走弯路
